Veda de anátidas en España
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Fechas hábiles para cazar anátidas en la temporada 2026-2027 en las 9 comunidades donde lo recoge la orden de vedas. Cada comunidad fija sus propias fechas, días hábiles y cupos, así que comprueba la orden de la tuya antes de salir.
| Comunidad | Fechas | Días y ámbito |
|---|---|---|
| AndalucíaAves acuáticas | 11 oct – 31 ene2026-2027 | todos los díasperiodo generalProhibida la munición con plomo en humedales Ramsar, Red Natura 2000, espacios naturales protegidos e Inventario de Humedales de Andalucía. El anexo dice «Acuáticas» sin detallar especies. |
| AndalucíaAves acuáticas | 15 nov – 31 ene2026-2027 | sábados, domingos y festivosentorno de DoñanaProhibida la munición con plomo en zonas húmedas protegidas. |
| CantabriaCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o regionalesResto de especies de caza menor del Anejo I. |
| CataluñaAves acuáticas | 11 oct – 7 feb2026-2027 | Según la ordenTerres de l'Ebre (cuchara, silbón europeo, pato colorado, ánade friso y ánade rabudo)Ànec cullerot, ànec xiulador, xibec, ànec griset y ànec cuallarg solo son cazables en las Terres de l'Ebre. La resolución no da un periodo propio: se aplica el de caza menor en general. |
| Comunitat ValencianaAves acuáticas | 12 oct – 14 feb2026-2027 | Según la ordenCotos de caza y zonas de caza controlada con la modalidad aprobada en su plan técnico (excepto humedales del sur de Alicante)El texto oficial dice 'del 12 de octubre de 2025 al 14 de febrero de 2027' (se interpreta como error de año: 12 de octubre de 2026). El periodo será inferior si así lo dispone la resolución del plan técnico. En el Parque Natural de la Albufera el calendario lo resuelve la Dirección General para cada coto. Prohibida la caza del porrón europeo y del silbón europeo; la cerceta carretona está en moratoria. |
| Comunitat ValencianaAves acuáticas | 1 nov – 14 feb2026-2027 | Según la ordenCotos en los humedales del sur de Alicante (El Hondo, Salinas de Santa Pola y El Hondo de Amorós)Apertura retrasada al 1 de noviembre de 2026. |
| GaliciaAves acuáticas | 18 oct – 6 ene2026-2027 | jueves, domingos y festivosLavanco real, pato rabilongo, parrulo chupón, parrulo cristado común y galiñola negra. Pato cullerete prohibido. |
| Illes BalearsCaza menor | 26 sep – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMenorca - vedados (cotos de caza)Caza menor en general, incluidas aves acuáticas: del 26 de septiembre al 31 de enero. Cupos: perdiz 6, becada 4 (prohibida a la espera), anátidas 6 (máx. 4 collverds y 1 entre el resto). El 17 de enero (San Antonio) es hábil. El estornino y los zorzales solo desde el 12 de octubre. Recuento de becada sin muerte del 11 al 31 de enero en días no hábiles, con autorización. |
| Illes BalearsAves acuáticas | 26 sep – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Aquàtiques. Cupo: 4 collverds + 1 entre otras anátidas. |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Aquàtiques, falconería. |
| Illes BalearsAves acuáticas | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Anátidas (collverd, siulador, sel·la rossa, sel·la blanca, cullerot, griseta, moretó capvermell), cegall y fotja. Escopeta, arco o escopeta y perro. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsAves acuáticas | 12 oct – 30 ene2026-2027 | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Anátidas, cegall y fotja. Cupo anátidas: 6 collverds + 2 entre las otras anátidas cazables; 1 moretó capvermell y siulador. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| La RiojaCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, domingos y festivos nacionales o autonómicosArt. 6.3.h «Resto de las especies»; la orden no detalla las especies de este apartado, se han incluido las cazables del art. 1 distintas de perdiz, liebre, becada y codorniz. Horario hasta las 15:00 |
| País VascoAves acuáticas | 15 sep – 22 nov2026 | todos los díasTerritorio Histórico de GipuzkoaAves acuáticas (ansar, friso, cerceta, cuchara, porrón moñudo y focha), solo en migración. |
| País VascoAves acuáticas | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Según la ordenTerritorio Histórico de BizkaiaTodos los días. Ansar común, ánade silbón, friso, real y rabudo, pato cuchara, cercetas, porrones y focha común. |
| Principado de AsturiasCaza menor | 18 oct – 7 feb2026-2027 | jueves, domingos y festivosCaza menor en general (apdo. 3.3). En zonas de prácticas cinegéticas autorizadas se puede cazar todo el año. Los días pueden cambiarse en los planes de aprovechamiento sin aumentar los días semanales. |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
