Veda de avefría en España
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Fechas hábiles para cazar avefría en la temporada 2026-2027 en las 5 comunidades donde lo recoge la orden de vedas. Cada comunidad fija sus propias fechas, días hábiles y cupos, así que comprueba la orden de la tuya antes de salir.
| Comunidad | Fechas | Días y ámbito |
|---|---|---|
| Castilla y LeónCaza menor | 25 oct – 24 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómicoTemporada general: del cuarto domingo de octubre al cuarto domingo de enero del año siguiente (Ley 4/2021, anexo II, 2.a.2º). No se puede cazar sobre las mismas especies más de tres días consecutivos salvo que el plan cinegético lo contemple. El anexo II no enumera especies: se han incluido las de caza menor del anexo I salvo codorniz (solo media veda por la Orden AGR/743/2026), tórtola y las palomas torcaces/zorzales en pasos (periodo propio). Acuáticas del anexo I: ánade real, ánade friso, cerceta común, pato cuchara y ánsar común; el silbón europeo solo en terrenos cuyo plan cinegético contemple su caza. |
| Castilla-La ManchaCaza menor | 8 oct – 20 ene2026-2027 | Según la ordentoda la comunidad |
| ExtremaduraCaza menor | 12 oct – 6 ene2026-2027 | privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos; cotos sociales y ZCL: jueves, sábados, domingos y festivostoda Extremadura (al salto o en mano y gancho)Una sola barra continua en la tabla: perdiz roja, paloma bravía, ánade real, pato cuchara, cerceta común (1 ej./persona/día), faisán, estornino pinto, avefría, agachadiza común, focha común, grajilla, urraca, zorro, liebre (ZCL 1 ej./persona/día) y jabalí al salto (VC1, VC2 y VC3, cap. II). La tabla se presenta en forma gráfica. ZCL: solo caza con arco. Faisán solo en cotos de la Resolución de 7 de agosto de 2015. |
| ExtremaduraCaza menor | 12 oct – 6 ene2026-2027 | privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos; cotos sociales y ZCL: jueves, sábados, domingos y festivostoda Extremadura (puesto fijo)Cerceta común 1 ej./persona/día. |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 6 ene2026-2027 | todos los díastoda Extremadura |
| NavarraAves acuáticas | 1 nov – 31 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales, forales o localesArt. 15.1: ánsar común, cerceta común, ánade real, focha común, avefría y agachadiza común |
| País VascoAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Según la ordenTerritorio Histórico de BizkaiaTodos los días; cupo máximo de 30 ejemplares de especies migratorias por persona y día. Líneas de pase tradicional no ordenadas: mismo período, puestos fijos en cumbres o zonas altas. |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
