Veda de zorzal real en España
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Fechas hábiles para cazar zorzal real en la temporada 2026-2027 en las 14 comunidades donde lo recoge la orden de vedas. Cada comunidad fija sus propias fechas, días hábiles y cupos, así que comprueba la orden de la tuya antes de salir.
| Comunidad | Fechas | Días y ámbito |
|---|---|---|
| AndalucíaAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicoszona costera de Cádiz (Anexo I de la Orden de 5 de julio de 2018)A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AndalucíaAves migratorias | 15 nov – 7 feb2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicosresto de provincias (todas salvo Almería) (periodo general)Periodo general; el anexo dice «Zorzales y estornino pinto» sin detallar especies de zorzal. A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AndalucíaAves migratorias | 15 nov – 7 feb2026-2027 | viernes, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicosprovincia de Almería (periodo general)Periodo general; el anexo dice «Zorzales y estornino pinto» sin detallar especies de zorzal. A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AragónAves migratorias | 18 oct – 31 ene2026-2027 | según el plan anual de aprovechamientos del cotoArt. 6.2.b.2: del tercer domingo de octubre al 31 de enero; del cuarto domingo de enero al 31 de enero solo en puesto fijo (art. 27) |
| CantabriaCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o regionalesResto de especies de caza menor del Anejo I. |
| Castilla y LeónAves migratorias | 1 oct – 14 feb2026-2027 | Según la ordenpasos de paloma torcaz y zorzalesDel 1 de octubre al segundo domingo de febrero (14 de febrero de 2027); sin limitación de días hábiles (anexo II, 2.d y 3.c) |
| Castilla-La ManchaCaza menor | 8 oct – 31 ene2026-2027 | Según la ordentoda la comunidadCupo conjunto de zorzales (con el charlo): 30 por persona cazadora y día. |
| Comunidad de MadridCaza menor | 8 oct – 31 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos en la Comunidad de Madridterrenos acotados (cotos de caza)Art. 4.1: todas las especies de caza menor del art. 2.1.a) «excepto la tórtola europea» (que se rige por el art. 4.2 y la disposición adicional segunda). La codorniz se puede cazar también en este periodo general, no solo en media veda: el art. 4.1 incluye todas las especies del art. 2.1.a) y solo excluye la tórtola. Cupo de 8 codornices por cazador y día (art. 4.3). La becada solo puede cazarse «al salto o a rabo» y «en mano», cupo de 3 por cazador y día (art. 5.8). La liebre con galgo tiene reglas propias: prohibidas armas de fuego, máximo 2-3 galgos por carrera según edad (art. 5.2). Caza de conejo con perro a diente autorizada en este periodo, máx. 8 perros por cuadrilla, excluida la raza galgo (art. 20.5) |
| Comunidad de MadridAves migratorias | 15 oct – 15 nov2026 | cualquier díapasos catalogados como tradicionales por la Consejería; puestos fijosArt. 5.4: prohibidas escopetas volantes y el tránsito con armas desenfundadas fuera de los puestos; franja de seguridad de 500 m en torno a la línea de tiro; solo se puede disparar a palomas y zorzales, prohibido llevar balas |
| ExtremaduraCaza menor | 1 nov – 31 ene2026-2027 | privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos; cotos sociales y ZCL: jueves, sábados, domingos y festivostoda Extremadura (puesto fijo)Incluye prórroga. Cupo 40 entre todos los zorzales por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 1 nov – 31 ene2026-2027 | todos los díastoda ExtremaduraCupo 40 entre todos los zorzales por persona y día. |
| GaliciaCaza menor | 18 oct – 6 ene2026-2027 | jueves, domingos y festivosPeríodo hábil general (art. 2) y de caza menor. Cada especie «pódese cazar no período hábil de caza menor» (art. 16). Prohibidas charrela, rula turca, gaviotas, pomba brava, pomba zura y gralla cereixeira. Los planes anuales de los tecores pueden fijar vedas y cierres anticipados. |
| GaliciaCaza menor | 7 ene – 31 ene2027 | jueves, domingos y festivosTecores de los concellos de Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, O Rosal y Tui (Pontevedra)Prórroga del período hábil de los zorzales hasta el 31 de enero de 2027 (art. 16.1.m). |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosIbiza - cotos de cazaEspecies migratorias hasta el primer domingo de febrero de 2027. Cupos: 20 zorzales y 4 becadas por cazador y día. Prohibida la becada al acecho y a la espera. |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Zorzal. Cupo 15 en terrenos libres. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 7 feb2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Tords: tord comú, tord cellard, grívia y tord burell. Cupo 18 por cazador y día. Del 1 al 7 de febrero de 2027 (hasta el 10 de febrero con filats) solo tord comú y tord cellard. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | todos los días de la semanaMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 6 feb2026-2027 | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tords. Cupo 10. Del 1 al 7 de febrero de 2027 solo tord comú y tord cellard. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tords, falconería. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | con escopeta: martes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos; con filats: lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivosMenorca - vedados (cotos de caza)Tords. Cupo 20 por cazador y día. Estornell común desde el 12 de octubre. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Tords y estornell: falconería y filats. Cupo tords 8. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosFormentera - vedados (cotos de caza)Tords. Cupo 20 por cazador y día. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Tords y estornell. Cupo tords 8. |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| La RiojaCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, domingos y festivos nacionales o autonómicosArt. 6.3.h «Resto de las especies»; la orden no detalla las especies de este apartado, se han incluido las cazables del art. 1 distintas de perdiz, liebre, becada y codorniz. Horario hasta las 15:00 |
| La RiojaAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos (todo el día)puestos fijos de zorzal aprobados en el Plan TécnicoDonde haya puestos fijos de paloma migratoria, los días habilitados para la paloma. Horario del orto al ocaso (art. 6.4.f) |
| La RiojaAves migratorias | 12 oct – 20 nov2026 | Según la ordenpuestos fijos de paloma migratoriaEn frentes limítrofes con otro acotado que programe batida entre el 13 y el 20 de noviembre, el periodo termina el viernes 13 de noviembre de 2026 (art. 6.4.g). La orden dice «paloma» sin concretar especies |
| NavarraAves migratorias | 1 oct – 31 dic2026 | Según la ordenpuestos de caza de paloma migratoria autorizadosEn las mismas condiciones que la paloma (art. 17.3) |
| NavarraCaza menor | 1 nov – 31 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales, forales o localesAl salto (art. 17.1) |
| NavarraAves migratorias | 1 nov – 31 ene2026-2027 | Según la ordenpuestos autorizados de zorzalTodos los días de la semana (art. 17.2) |
| País VascoAves migratorias | 15 sep – 31 ene2026-2027 | Según la ordenLíneas de paso tradicional inscritas en el Registro, GipuzkoaAves migratorias en pasos tradicionales, regidas por la Orden Foral de 16-7-2013; sorteo de puestos del 15-9 al 22-11-2026 (ampliable hasta el 31-12). Las especies son las de la categoría «aves migratorias» del art. 2.2.a. |
| País VascoAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Según la ordenTerritorio Histórico de BizkaiaTodos los días; cupo máximo de 30 ejemplares de especies migratorias por persona y día. Líneas de pase tradicional no ordenadas: mismo período, puestos fijos en cumbres o zonas altas. |
| País VascoCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | todos los díasTerritorio Histórico de GipuzkoaCaza menor en general (art. 2.2.a). |
| Principado de AsturiasCaza menor | 18 oct – 7 feb2026-2027 | jueves, domingos y festivosCaza menor en general (apdo. 3.3). En zonas de prácticas cinegéticas autorizadas se puede cazar todo el año. Los días pueden cambiarse en los planes de aprovechamiento sin aumentar los días semanales. |
| Región de MurciaCaza menor | 12 oct – 6 ene2026-2027 | Según la ordentoda la RegiónPeríodo general de caza menor (art. 4.a). Dos perros por cazador; prohibido el galgo salvo art. 14.1. Faisán: solo en cotos intensivos en las fechas del plan de ordenación cinegética. Gaviota patiamarilla excepto zona vedada (Anexo X). Cetrería: mismas condiciones en el periodo general y la media veda. |
| Región de MurciaCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | todos los díastoda la RegiónSolo desde puesto fijo (art. 4.2.2); cupo de zorzales sumados: 6 por cazador y día. |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
