Cetrería: fechas por comunidad
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
La cetrería es la caza con aves rapaces. Cada comunidad fija en su orden las fechas y las especies.
| Comunidad | Fechas | Especies | Días y ámbito |
|---|---|---|---|
| CanariasCetrería | 2 ago – 6 dic2026 | Conejo y Paloma bravía | jueves y domingosisla de La PalmaCetrería. Prohibida en festivos nacionales o autonómicos. |
| CanariasCetrería | 5 ago – 4 nov2026 | Conejo, Perdiz moruna y Paloma bravía | miércoles y sábadosisla de TenerifeCetrería. Máximo 3 piezas por cetrero y día (paloma bravía sin límite). |
| CanariasCetrería | 8 ago – 14 nov2026 | Conejo, Perdiz moruna, Paloma bravía y Animales asilvestrados | miércoles y sábadosisla de El HierroCaza menor mediante cetrería. |
| CanariasCetrería | 15 ago – 7 nov2026 | Conejo, Perdiz roja, Paloma bravía y Animales asilvestrados | miércoles y sábadosisla de Gran CanariaCetrería. |
| CanariasCetrería | 16 ago – 29 nov2026 | Conejo | jueves y domingos (no son hábiles los festivos)isla de Lanzarote (y La Graciosa)Cetrería: 4 conejos por cetrero y día. |
| CanariasCetrería | 12 sep – 10 oct2026 | Codorniz | Solo los sábados 12, 19 y 26 de septiembre y 3 y 10 de octubreisla de El HierroCodorniz con cetrería. Máximo 3 codornices por cetrero y día. |
| CanariasCetrería | 13 sep – 15 nov2026 | Perdiz moruna | jueves y domingosisla de La PalmaCetrería. Prohibida en festivos nacionales o autonómicos. |
| CanariasCetrería | 20 sep – 22 nov2026 | Perdiz moruna y Paloma bravía | domingos, más los jueves 22 y 29 de octubre (no son hábiles los festivos)isla de Lanzarote (y La Graciosa)Cetrería: 4 perdices por cazador y día; sin límite de paloma bravía. |
| CataluñaCetrería | 11 oct – 28 feb2026-2027 | Según la ordenFalconería: del segundo domingo de octubre (día 11) al cuarto domingo de febrero de 2027 (día 28). En terrenos de aprovechamiento común también jueves y sábados además de domingos y festivos. | |
| Comunidad de MadridCetrería | 1 jun – 31 jul2026 | Conejo | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicoscomarcas forestales 6, 7, 8, 9 y 10 (alta densidad de conejo); debe estar contemplada en el plan de aprovechamiento cinegético del cotoArt. 5.1.a.1.º(v); no se puede practicar cuando afecte a campos cultivados durante su recolección |
| Comunidad de MadridCetrería | 20 ago – 20 sep2026 | Conejo | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicoscomarcas forestales 6, 7, 8, 9 y 10 (alta densidad de conejo); debe estar contemplada en el plan de aprovechamiento cinegético del cotoArt. 5.1.a.1.º(v), tramo de media veda |
| Comunidad de MadridCetrería | 8 oct – 21 feb2026-2027 | Conejo | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicoscomarcas forestales 6, 7, 8, 9 y 10 (alta densidad de conejo); debe estar contemplada en el plan de aprovechamiento cinegético del cotoArt. 5.1.a.1.º(v), tramo prolongado hasta el 21 de febrero |
| Comunitat ValencianaCetrería | 12 oct – 3 ene2026-2027 | todos los díasZonas comunes de cazaSe permite para todas las especies de caza menor excepto la liebre (no cazable). Hasta dos perros por cetrero para levantar piezas. Entrenamiento de aves: todo el año con señuelo artificial y del 1 de julio de 2026 al 28 de febrero de 2027 con piezas de escape marcadas. | |
| ExtremaduraCetrería | 1 abr – 5 abr2026 | Perdiz roja | todos los díascotos intensivosPrimer tramo; segundo del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027. |
| ExtremaduraCetrería | 15 ago – 8 sep2026 | Ánade real | todos los díastoda ExtremaduraMedia veda. ZCL 1 pieza por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 15 ago – 8 sep2026 | Codorniz | todos los díastoda ExtremaduraMedia veda. Cupo 10 por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 15 ago – 28 feb2026-2027 | Estornino, Grajilla, Urraca y Zorro | todos los díastoda ExtremaduraIncluye media veda y prórroga. |
| ExtremaduraCetrería | 22 ago – 8 sep2026 | Paloma torcaz y Paloma bravía | todos los díastoda ExtremaduraMedia veda. Cupo 25 palomas torcaces por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 1 oct – 31 mar2026-2027 | Perdiz roja | todos los díascotos intensivos |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 6 ene2026-2027 | Perdiz roja, Faisán, Avefría y Agachadiza | todos los díastoda Extremadura |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 6 ene2026-2027 | Codorniz | todos los díastoda ExtremaduraCupo 10 por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 28 feb2026-2027 | Ánade real, Pato cuchara, Cerceta común y Focha | todos los díastoda ExtremaduraCerceta común 1 ej./persona/día. |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 28 feb2026-2027 | Conejo | todos los díascotos intensivos con repoblaciones anteriores al 27 de diciembre |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 27 dic2026 | Conejo | todos los díastoda Extremadura |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 17 ene2026-2027 | Liebre | todos los díastoda Extremadura |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Becada | todos los díastoda ExtremaduraCupo 3 por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 20 feb2026-2027 | Paloma bravía | todos los díastoda ExtremaduraIncluye prórroga. |
| ExtremaduraCetrería | 1 nov – 20 feb2026-2027 | Paloma torcaz y Paloma zurita | todos los díastoda ExtremaduraIncluye prórroga. Cupo 25 entre torcaz y zurita por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 1 nov – 10 feb2026-2027 | Zorzal común | todos los díastoda ExtremaduraCupo 40 entre todos los zorzales por persona y día. |
| ExtremaduraCetrería | 1 nov – 31 ene2026-2027 | Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | todos los díastoda ExtremaduraCupo 40 entre todos los zorzales por persona y día. |
| Illes BalearsCetrería | 21 jun – 21 ago2026 | Conejo | jueves, domingos y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Sin elementos auxiliares. Prorrogable hasta el 27/12 con autorización del titular. |
| Illes BalearsCetrería | 23 jun – 21 ago2026 | Conejo | martes, sábados y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Con elementos auxiliares (perros). Prorrogable hasta el 27/12 con autorización del titular. |
| Illes BalearsCetrería | 25 jun – 20 ago2026 | Conejo | jueves, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 11 jul – 13 dic2026 | Conejo y Liebre | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 jul – 7 feb2026-2027 | Conejo | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cetrería. Cupo 4. |
| Illes BalearsCetrería | 26 jul – 3 ene2026-2027 | Conejo | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos y lunes (en cotos)Ibiza - cotos de cazaCetrería: el conejo desde el 26 de julio; el resto de especies en el periodo de caza menor en general. |
| Illes BalearsCetrería | 26 jul – 3 ene2026-2027 | Conejo | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cetrería. |
| Illes BalearsCetrería | 21 ago – 11 oct2026 | Conejo | miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 22 ago – 11 oct2026 | Conejo | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Prorrogable hasta el 27/12 con autorización del titular. |
| Illes BalearsCetrería | 23 ago – 11 oct2026 | Liebre | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - vedados (cotos de caza)Inicio corregido por BOIB 90: 23/08 en vez de 24/08. |
| Illes BalearsCetrería | 23 ago – 4 oct2026 | Codorniz | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 23 ago – 11 oct2026 | Paloma torcaz | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - vedados (cotos de caza)Tudó, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 23 ago – 25 sep2026 | Codorniz | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 23 ago – 31 ene2026-2027 | Paloma torcaz | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Tudó, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 23 ago – 6 sep2026 | Liebre | Solo los días 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre de 2026Ibiza - terrenos libres (plan marco)Cetrería y lebreles. Cupo 3. Además del 4 de octubre al 27 de diciembre (lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivos). |
| Illes BalearsCetrería | 27 ago – 1 oct2026 | Codorniz | miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. Inicio corregido por BOIB 90. |
| Illes BalearsCetrería | 27 ago – 11 oct2026 | Paloma torcaz | miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tudó, falconería. Inicio corregido por BOIB 90. |
| Illes BalearsCetrería | 1 sep – 11 oct2026 | Paloma bravía | miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Colom salvatge, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 2 sep – 11 oct2026 | Paloma bravía | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - vedados (cotos de caza)Colom salvatge, falconería (el texto oficial da 02/09). |
| Illes BalearsCetrería | 5 sep – 31 ene2026-2027 | Paloma bravía | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Colom salvatge, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMenorca - vedados (cotos de caza)Falconería: el periodo es el de la caza menor en general; el conejo desde que se permite con perros y/o escopeta. | |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | Perdiz roja | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | Becada | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | Anátidas y Focha | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Aquàtiques, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | Agachadiza | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Cegall, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 4 oct – 27 dic2026 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos y lunes (en cotos)Ibiza - cotos de cazaCetrería: periodo y días de la caza menor en general. | |
| Illes BalearsCetrería | 4 oct – 27 dic2026 | Liebre | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cetrería. Cupo 3. |
| Illes BalearsCetrería | 4 oct – 27 dic2026 | Perdiz roja | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cetrería. |
| Illes BalearsCetrería | 4 oct – 7 feb2026-2027 | Becada | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cetrería. |
| Illes BalearsCetrería | 4 oct – 27 dic2026 | Faisán | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cetrería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 6 dic2026 | Conejo | todos los días de la semanaMallorca - vedados (cotos de caza)Prorrogable hasta el 27/12 con autorización del titular. Desde el 12 de octubre, máximo 2 piezas por cazador y día en total en falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 6 dic2026 | Liebre | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza) |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Perdiz roja | todos los días de la semanaMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. Cupo 2 piezas por cazador y día en total desde el 12 de octubre. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Becada | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Faisán | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Tudó, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma bravía | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Colom salvatge, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | todos los días de la semanaMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Anátidas, Agachadiza y Focha | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Estornino | todos los días de la semanaMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 6 dic2026 | Conejo | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Perdiz roja | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Becada | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Faisán | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tudó, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma bravía | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Colom salvatge, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tords, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Anátidas, Agachadiza y Focha | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Estornino | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Estornell, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | los de la caza menor en general y, en vedados, también los lunesFormentera - vedados (cotos de caza)Falconería: periodo y días de la caza menor en general; el conejo desde el 12 de julio. | |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 3 ene2026-2027 | Perdiz roja | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cupo 2. |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Becada | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cupo 2. |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Tudó, falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real y Estornino | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Agachadiza | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cegall, falconería. |
| Región de MurciaCetrería | 21 ago – 11 oct2026 | Conejo | Según la ordenmismos lugares que el descaste con armaDescaste del conejo mediante cetrería (art. 14.3.b). |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
